Hier sehen Sie meine aktuellen und abgeschlossenen Projekte:
Bild | Name | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Zeitraum | Status | ||||||||||||
Amazon Alexa Skills | ||||||||||||||
Amazon Alexa hat es mir dieses Jahr besonders angetan. Daher habe ich für diese Plattform Skills programmiert und veröffentlicht. | Januar 2017 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Webseite des SG Nassau Diedenbergen | ||||||||||||||
Für eine gute Freundin habe ich die Webseite des SG Naussau Diedenbergen neu aufgesetzt. Neben der Installation von WordPress, habe ich Widgets der Webseite fupa.net eingebunden. | März 2016 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
re:publica 2015 Android App | ||||||||||||||
Die re:publica ist eine Konferenz rund um das Web 2.0, speziell Weblogs, soziale Medien und die Digitale Gesellschaft. Ach in diesem Jahr habe ich für die Konferenz eine Android-App entwickelt. Insgesamt wurde die App innerhalb von 3 Tagen 2076 mal gedownloaded:) | Frühjahr 2015 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
31C3 Android App | ||||||||||||||
Der 31st Chaos Communication Congress oder kurz 31C3, findet im Hamburger Congress Center (CCH) statt. Vom 27. bis zum 30. Dezember 2014 werden Ideen, Trends und vieles mehr rund um die Themen Computer, Internet, Hacking und co präsentiert. Die basiert auf einer Weiterentwicklung der re:publica App und wurde über 1.500 mal gedownloaded:) | Dezember 2014 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
re:publica 2014 Android App | ||||||||||||||
Die re:publica ist eine Konferenz rund um das Web 2.0, speziell Weblogs, soziale Medien und die Digitale Gesellschaft. Aus Frust über die sich häufig änderte Sessionplanung habe ich binnen 4 Tagen eine kleine Android-App für die re:publica 2014 geschrieben. Insgesamt wurde die App innerhalb von 3 Tagen 900 mal gedownloaded:) | Mai 2014 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
total-verfilzt.de | ||||||||||||||
Total-verfilzt.de ist ein neuer innovativer Blog rund um das Thema Filz und Dekoration. Zusätzlich wurde ein modernes Shop-System integriert, um den Lesern die Möglichkeit zu bieten, vorgestellte Artikel zu erwerben. Hier ist der Link…. | September 2013 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
unreadable | ||||||||||||||
Unreadable, auf Deutsch die “unlesbar”, ist eine kleine plattformunabhängige Applikation. Sie ver- und entschlüsselt Texte unabhängig des Transportwegs(E-Mail, WhatsApp, Facebook und co) und der Plattform(PC, Smartphone, Fernseher, etc.). In diversen App Stores habe ich die App veröffentlicht. | September 2013 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
BitmapCat | ||||||||||||||
Seit März 2013 beschäftigte ich mich intensiv mit der App-Entwicklung für Android und iOS. Einer der lästigsten Aufgaben dabei ist das Skalieren von Bildern. Aus diesem Grund habe ich mir ein kleines Programm mit JavaFX geschrieben, was mir diese Aufgabe bequem abnimmt. Der Name des Programms lautet: BitmapCat | März 2013 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Kantina | ||||||||||||||
Im Wintersemester 2012 belegte ich den Kurs „Java-Programmierung“ der Universität Bamberg. Hierbei sollte als Studienleistung ein Kantinenplanungsprogramm zuerst modelliert und dann in der Gruppe programmiert werden. In der Gruppe einigten wir uns auf meinen vorgeschlagenen Namen „Kantina“. Meine Aufgabe war das Designen und das Programmieren einer ansehnlichen Java Benutzeroberfläche. Ich entschied mich natürlich für JavaFX:-) Link zur Video-Vorstellung |
Dezember 2012 bis Januar 2013 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
NeueVerwaltung 2012 App | ||||||||||||||
Planung und Umsetzung einer Applikation für mobile Endgeräte(nur Android) für den Kongress „NeueVerwaltung 2012“. Diese enthält einen Zeitplan, einen Lageplan, ein Kontaktformular und eine Navigationshilfe. Leider wurde die App von der Kongress-Leitung als „uninteressant“ eingestuft. | Mai 2012 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Webseite & Visitenkarte | ||||||||||||||
Ende Oktober werde ich meine Ausbildung als Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik) abschließen. Mit einer kreativen Visitenkarte und einer technisch anspruchsvollen Webseite will den Unternehmen meine Professionalität zeigen. | 2012 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Link Zur Seite | Jäger Real Estate | |||||||||||||
Dieses Projekt beschäftigte sich mit dem Redesign der Webseite von Petra Jäger. Es sollen die vorhandenen Inhalte der alten Webseite verwendet und ein benutzerfreundliches Backend eingerichtet werden. Abschließend sollte eine kleine Schulung bezüglich „WordPress“ und Artikelverwaltung durchgeführt werden. Jedoch wurde das Projekt zum Ende hin eingestellt. | August 2011 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Bachelorball 2011 der BA Gera | ||||||||||||||
Ende Oktober findet im Kultur- und Kongresszentrum der Stadt Gera der Bachelorball 2011 des Studienjahrgangs 2008 statt. Im Rahmen der Planung und Umsetzung, bin ich für das Design der Eintrittskarten und der Webseite verantwortlich. | Sommer 2011 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Fusspflege Christiane Kaiser | ||||||||||||||
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Bekannte, die ihr eigenes Fußpflege- und Massagestudio eröffnet hat. Sie wollte ein eigenes Logo, einen Flyer (DIN A6) mit Ihrem Angebot und eine Visitenkarte. Berücksichtigt werden sollte, dass Ihre Lieblingsfarbe Cyclam/Weiß ist und dass eine Lotosblume verwendet werden soll. Zusammenfassend habe ich die Arbeiten in folgenden Artikel beschrieben. | Frühjahr 2011 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
iSemesterplan der BA Gera | ||||||||||||||
Das Projekt „iSemesterplan“ befasste sich mit der Konvertierung des Stundenplans der BA Gera. Momentan kann der Stundenplan nur über eine Webseite aufgerufen werden, die nicht für mobile Endgeräte optimiert ist. Darum habe ich mich entschieden ein Programm zu entwickelt, was den aktuellen Stundenplan in einen Google Kalender einträgt. Nun wurde das Programm so erweitert, dass die Stundenpläne der gesamten Berufsakademie generiert werden. Zusammen mit der BA Gera wurde nun ein benutzerfreundliches Portal entwickelt, auf das die Studenten zugreifen können. Offiziell wird dieses Projekt von der BA Gera gefördert und finanziert. Hier ist der Link zum Portal… | 2010 bis Mai 2011 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
App my Ride – Volkswagen App Contest | ||||||||||||||
Der „App my Ride“-Wettbewerb von Volkswagen suchte Applikationen(Apps) und Ideen für einen Prototyp eines künftigen Volkswagen Infotainment-Systems. Die Ziele des Wettbewerbs waren nicht nur innovative Anwendungen zu entwickeln, sondern auch Benutzern, Entwicklern und Designer den Prozess der Applikationsentwicklung zu zeigen. Insgesamt dauerte der Wettbewerb zwei Monate und war für Jeden zugänglich. Ich reichte drei Anwendungen und zwei Ideen ein.
|
Sommer 2010 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Link zum Forum | Easy-Coding Forum | |||||||||||||
Seit 2010 bin ich aktiv im Easy-Coding Forum. Größtenteils beantworte ich Fragen zu Flash/Flex/Actionscript 3, sowie Java und C/C++. Genauso wie bei Flashhilfe finden Sie meine Beiträge unter dem Pseudonym „stealth_axg“. | 2010 bis 2014 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Flashhilfe | ||||||||||||||
Seit 2009 beschäftige ich mich aktiv mit Adobe Flash und der dazugehörigen Skriptsprache Actionscript 3. Das Forum / die Mitglieder halfen mir bei dem schnellen Einstieg in das Thema und erleichterten mir die Verbindung zwischen der Programmiersprache Java und Actionscript aufzubauen. So kam ich sehr schnell zu guten und nutzbaren Ergebnissen. Seit her beteilige ich mich aktiv im Forum unter dem Pseudonym „stealth_axg“ und helfe Anderen Gleichgesinnten. Aufgrund schwerwiegender Ereignisse im Flash-Umfeld, habe ich den Bereich Flash, Actionscript 3 und Flex abgeschlossen. | 2009 bis 2012 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
AxxG Blog | ||||||||||||||
Hallo, mein Name ist Alexander Gräsel und ich bin Masterstudent der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik. Seit dem 09.09.2009 um 09:09 Uhr blogge ich über alles in der IT-Welt. Im Vordergrund steht dabei die Softwareentwicklung und die Programmierung in C/C++, Java und Actionscript 3. Ich schreibe diesen Blog um einerseits mein Wissen zu dokumentieren und anderseits das Unwissen der Menschheit etwas zu minimieren. Dieses Projekt kümmert sich um die Pflege, Erweiterung(Artikel schreiben) und co. von meinem Blog. |
2009 bis dato | |||||||||||||
|
Bild | Erklärung | Bild | Erklärung |
---|---|---|---|
Projekt hinzugefügt | Projekt in der Durchführung | ||
Projekt pausiert | dauerhaftes Projekt | ||
Projekt erfolgreich beendet | Projekt abgebrochen |